
CPUボード
Intel Atom® E3900 3.5インチSBC
| 型番 | AL553 |
| フォームファクター | 3.5"SBC |
| サイズ | 146mm (5.75") x 102mm (4.02") |
| クラス | |
| CPU | Intel Atom® Processor E3900 Family, BGA 1296 Intel Atom® x7-E3950 Processor, Quad Core, 2M Cache, 1.6GHz (2.0GHz), 12W Intel Atom® x5-E3940 Processor, Quad Core, 2M Cache, 1.6GHz (1.8GHz), 9.5W Intel Atom® x5-E3930 Processor, Dual Core, 2M Cache, 1.3GHz (1.8GHz), 6.5W Intel Pentium® Processor N4200, Quad Core, 2M Cache, 1.1GHz (2.5GHz), 6W Intel® Celeron® Processor N3350, Dual Core, 2M Cache, 1.1GHz (2.4GHz), 6W Intel® Celeron® Processor J3455, Quad Core, 2M Cache, 1.5GHz (2.3GHz), 10W |
| DRAM | One 204-pin SODIMM up to 8GB Single Channel DDR3L 1866MHz |
| Chipset | |
| Ethernet | 2 x Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps) 2 x Intel® I210IT PCIe (10/100/1000Mbps) (available upon request) |
| I/O Interfaces | Ethernet 2 x GbE (RJ-45) USB 2 x USB 3.1 Gen1 2 x USB 2.0 Display 1 x VGA 1 x HDMI 1 x LVDS |
| Internal Connectors | Serial 1 x RS-232/422/485 (2.0mm pitch) USB 2 x USB 2.0 (2.0mm pitch) Display 1 x LVDS LCD Panel Connector 1 x LCD/Inverter Power Audio 1 x Audio (Line-out/Mic-in) SATA 1 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) 1 x SATA Power DIO 1 x 8-bit DIO SMBus 1 x SMBus |
| Expansion | 1 x Full-size mini-PCIe (USB/PCIe) with SIM slot (option) 1 x M.2 B key 2242 (PCIe/USB 2.0/SATA 3.0) 1 x M.2 E key 2230 (USB/PCIe) |
| Storage | 1 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) |
| 音声 | Realtek ALC262 |
| グラフィックス | Intel® HD Graphics |
| ビデオインターフェース | 1 x VGA 1 x LVDS 1 x HDMI VGA: resolution up to 1920x1200 @ 60Hz LVDS: dual channel 24-bit, resolution up to 1920x1200 @ 60Hz HDMI: resolution up to 3840x2160 @ 30Hz |
| ボードコントローラ | |
| 内蔵BIOS機能 | Insyde SPI 128Mbit (supports UEFI boot only) |
| セキュリティ | fTPM2.0 |
| 電源 | Type Wide Range 9~36V DC Connector Right Angle Connector (4-pin) DC-in Jack (available upon request) Vertical Type Connector (4-pin) (available upon request) Consumption Typical: 7W, Max : 24W. |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise (64-bit) Linux |
| 温度 | Operating: 0 to 60°C, -20 to 70°C, -40 to 85 °C Storage: -40 to 85°C |
| 湿度 | Operating: 5 to 90% RH Storage: 5 to 90% RH |
| キャリアボード | |
| Certification | CE, FCC Class B, RoHS |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口

-RAw600.png)
-RAw600.png)
-RAw600.png)
-RA_w600.png)