CPUボード
10th Generation Intel® Core™ Processors
型番 | CMS171, CMS173 |
フォームファクター | mini-ITX |
サイズ | 170mm (6.7") x 170mm (6.7") |
クラス | |
CPU | 10th Gen Intel LGA 1200 Socket Processors, TDP support up to 125W Intel Xeon W-1290E (10 Cores, 20M Cache, up to 4.8 GHz; 95W, ECC support on W480E SKU only) Intel Xeon W-1290TE (10 Cores, 20M Cache, up to 4.5 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel Xeon W-1270E (8 Cores, 16M Cache, up to 4.8 GHz); 80W (ECC support on W480E SKU only) Intel Xeon W-1270TE (8 Cores, 16M Cache, up to 4.4 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel Xeon W-1250E (6 Cores, 12M Cache, up to 4.7 GHz); 80W (ECC support on W480E SKU only) Intel Xeon W-1250TE (6 Cores, 12M Cache, up to 3.8 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel Core i9-10900E (10 Cores, 20M Cache, up to 4.7 GHz); 65W Intel Core i9-10900TE (10 Cores, 20M Cache, up to 4.5 GHz); 35W Intel Core i7-10700E (8 Cores, 16M Cache, up to 4.5 GHz); 65W Intel Core i7-10700TE (8 Cores, 16M Cache, up to 4.4 GHz); 35W Intel Core i5-10500E (6 Cores, 12M Cache, up to 4.2 GHz); 65W Intel Core i5-10500TE (6 Cores, 12M Cache, up to 3.7 GHz); 35W Intel Core i3-10100E (4 Cores, 6M Cache, 3.8 GHz); 65W (ECC support on W480E SKU only) Intel Core i3-10100TE (4 Cores, 6M Cache, up to 3.6 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel Pentium G6400E (2 Cores, 4M Cache, 3.8 GHz); 58W (Not supported on W480E SKU) Intel Celeron G5900E (2 Cores, 2M Cache, 3.2 GHz); 58W (Not supported on W480E SKU) Intel Celeron G5900TE (2 Cores, 2M Cache, 3.0 GHz); 35W (Not supported on W480E SKU) |
DRAM | Two 260-pin SODIMM up to 64GB Dual Channel DDR4 2933MHz (ECC supported by W480E only) |
Chipset | Intel W480E/Q470E Chipset |
Ethernet | 1 x Intel I219LM PHY with iAMT12 and vPro (10/100/1000Mbps) (Core i7/i5 supports iAMT) 1 x Intel I211AT PCIe (10/100/1000Mbps) |
I/O Interfaces | Ethernet 2 x GbE (RJ-45) Serial 1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9) USB 8 x USB 3.2 Gen2 4 x USB 3.2 Display 2 x DP++ |
Internal Connectors | Serial 1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (2.0mm pitch) Audio 1 x Front Audio Header SATA 2 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) 1 x SATA Power RAID 0/1 DIO 1 x 8-bit DIO LPC 1 x LPC SMBus 1 x SMBus |
Expansion | 1 x PCIe x16 (Gen 3) (x8 signal) 1 x M.2 2230 E key (PCIe/USB 2.0/Intel CNVi support) for WiFi6 1 x M.2 2280 M key (PCIe x4 Gen3 NVMe/SATA/Intel Optane Memory support) for SSD 1 x M.2 3042/3052 B key (PCIe/USB3.0) for 4G LTE/5G with SIM holder |
Storage | 2 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) |
音声 | Realtek ALC888 |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 (only Pentium G5400/Celeron G4900 support 610) |
ビデオインターフェース | 2 x DP++ DP: resolution up to 4096 x 2106 @ 60Hz |
ボードコントローラ | |
内蔵BIOS機能 | AMI SPI 256Mbit |
セキュリティ | Infineon TPM1.2/2.0 (optional) |
電源 | Type Single 12V +/-10% DC (CMS171) Wide Range 15~36V (CMS173) Connector DC-in Jack |
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 RS5 Linux Ubuntu 20.04 |
温度 | Operating: -5 to 65°C Storage: -40 to 85°C |
湿度 | Operating: 5 to 90% RH Storage: 5 to 90% RH |
キャリアボード | |
Certification |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口