CPUボード
8th/9th Generation Intel® Core™ Processors
型番 | CS170-H310 |
フォームファクター | mini-ITX |
サイズ | 170mm (6.7") x 170mm (6.7") |
クラス | |
CPU | 9th Generation Intel® Core™ Processors, LGA 1151 Socket, TDP up to 95W Intel® Xeon E-2278GE Processor (Core 8; Max speed 4.7 GHz; TDP 80W) (support ECC memory) Intel® Core i9-9900K Processor (Core 8, Max speed 5.0 GHz; TDP 95W) (Non-LTS) Intel® Core i7-9700E Processor (Core 8; Max speed 4.4 GHz; TDP 65W) Intel® Core i7-9700TE Processor (Core 8; Max speed 3.8 GHz; TDP 35W) Intel® Core i5-9500E Processor (Core 6; Max speed 4.2 GHz; TDP 65W) Intel® Core i5-9500TE Processor (Core 6; Max speed 3.6 GHz; TDP 35W) Intel® Core i3-9100E Processor (Core 4; Max speed 3.7 GHz; TDP 65W) (support ECC memory) Intel® Core i3-9100TE Processor (Core 4; Max speed 3.2 GHz; TDP 35W) (support ECC memory) 8th Generation Intel® Core™ Processors, LGA 1151 Socket, TDP up to 95W Intel® Xeon E-2176G Processor (Core 6; Max speed 4.7 GHz; TDP 80W) (support ECC memory) Intel® Core™ i7-8700 Processor (Core 6; Max speed 4.6 GHz; TDP 65W) Intel® Core™ i7-8700T Processor (Core 6; Max speed 4.0 GHz; TDP 35W) Intel® Core™ i5-8500 Processor (Core 6; Max speed 4.1 GHz; TDP 65W) Intel® Core™ i5-8500T Processor (Core 6; Max speed 3.5 GHz; TDP 35W) Intel® Core™ i3-8100 Processor (Core 4; Max speed 3.6 GHz; TDP 65W) (support ECC memory) Intel® Core™ i3-8100T Processor (Core 4; Max speed 3.1 GHz; TDP 35W) (support ECC memory) Intel® Pentium G5400 Processor (Core 2; Max speed 3.7 GHz; TDP 58W) (support ECC memory) Intel® Celeron G4900 Processor (Core 2; Max speed 3.1 GHz; TDP 54W) (support ECC memory) |
DRAM | Dual Channel DDR4 2400/2666MHz C246: Two 260-pin ECC/non-ECC SODIMM up to 32GB (Core™ i5/i7 only support non-ECC) Q370: Two 260-pin non-ECC SODIMM up to 32GB |
Chipset | Intel® H310 Chipset |
Ethernet | 1 x Intel® I219V PHY (10/100/1000Mbps) 1 x Intel® I210AT PCIe (10/100/1000Mbps) |
I/O Interfaces | Ethernet 2 x GbE (RJ-45) USB 4 x USB 3.1 Gen1 2 x USB 2.0 Display 1 x VGA (DB-15) 2 x DP++ Serial 2 x RS-232 (DB-9) Audio 1 x Line-out 1 x Mic-in 1 x Line-in |
Internal Connectors | Display 1 x LVDS 1 x LCD/Inverter Power Audio 1 x Front Audio (2.00mm pitch) USB 2 x USB 2.0 (2.00mm pitch) SATA 2 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) DIO 1 x 8-bit DIO 1 x DIO Power LPC 1 x LPC SMBus 1 x SMBus |
Expansion | 1 x PCIe x16 (Gen3) 1 x M.2 2280 M Key (PCIe x1 Gen2) (support NVMe) 1 x M.2 2230 E Key (USB/PCIe x1 Gen2) |
Storage | 2 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) |
音声 | Realtek ALC888/887 |
グラフィックス | Intel® UHD Graphics 630 (Pentium G5400 and Celeron G4900 support Intel® UHD Graphics 610) |
ビデオインターフェース | 1 x LVDS 1 x VGA 2 x DP++ LVDS: resolution up to 1920x1200 @ 60Hz VGA: resolution up to 1920x1200 @ 60Hz DP++: resolution up to 4096x2304 @ 60Hz |
ボードコントローラ | |
内蔵BIOS機能 | AMI SPI 128Mbit |
セキュリティ | dTPM2.0 (default) |
電源 | Type ATX Connector 4-pin ATX 12V power 24-pin ATX power |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Linux |
温度 | Operating: -5 to 65°C Storage: -40 to 85°C |
湿度 | Operating: 5 to 90% RH Storage: 5 to 90% RH |
キャリアボード | dTPM2.0 (default) |
Certification | CE, FCC Class B, RoHS |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口