CPUボード
10th Gen Intel® Core Processors
型番 | CMS632-W480E,Q470E |
フォームファクター | ATX |
サイズ | 305mm (12") x 244mm (9.6") |
クラス | |
CPU | 10th Generation Intel® LGA 1200 Socket Processors, TDP support up to 125W Intel® Xeon® W-1290E (10 Cores, 20M Cache, up to 4.8 GHz); 95W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Xeon® W-1290TE (10 Cores, 20M Cache, up to 4.5 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Xeon® W-1270E (8 Cores, 16M Cache, up to 4.8 GHz); 80W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Xeon® W-1270TE (8 Cores, 16M Cache, up to 4.4 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Xeon® W-1250E (6 Cores, 12M Cache, up to 4.7 GHz); 80W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Xeon® W-1250TE (6 Cores, 12M Cache, up to 3.8 GHz); 35W (ECC support on W480E SKU only) Intel® Core™ i9-10900E (10 Cores, 20M Cache, up to 4.7 GHz); 65W Intel® Core™ i9-10900TE (10 Cores, 20M Cache, up to 4.5 GHz); 35W Intel® Core™ i7-10700E (8 Cores, 16M Cache, up to 4.5 GHz); 65W Intel® Core™ i7-10700TE (8 Cores, 16M Cache, up to 4.4 GHz); 35W Intel® Core™ i5-10500E (6 Cores, 12M Cache, up to 4.2 GHz); 65W Intel® Core™ i5-10500TE (6 Cores, 12M Cache, up to 3.7 GHz); 35W Intel® Core™ i3-10100E (4 Cores, 6M Cache, 3.8 GHz,); 65W (ECC support on SKU W480E only) Intel® Core™ i3-10100TE (4 Cores, 6M Cache, to 3.6 GHz); 35W (ECC support on SKU W480E only) Intel® Pentium® G6400E (2 Cores, 4M Cache, 3.8 GHz); 58W (Not support on W480E SKU) Intel® Celeron® G5900E (2 Cores, 2M Cache, 3.2 GHz); 58W (Not support on W480E SKU) Intel® Celeron® G5900TE (2 Cores, 2M Cache, 3.0 GHz); 35W (Not support on W480E SKU) |
DRAM | Four 288-pin Non-ECC UDIMM up to 128GB (Core™ i5/i7 only support non-ECC) Dual Channel DDR4 2400/2666/2933MHz (ECC support: W480E only) |
Chipset | Intel® W480E/Q470E Chipset |
Ethernet | 1 x Intel® I211AT PCIe (10/100/1000Mbps) 1 x Intel® I219LM PHY with iAMT12.0 (10/100/1000Mbps) (only Xeon, Core i9/ i7/i5 supports iAMT) 2 x GbE (RJ-45) |
I/O Interfaces | 2 x PCIe x16 (Gen 3) (1 x16 signal or 2 x8 signal) 4 x PCIe x4 (Gen 3) (2 PCIe x4 co-lay M.2 M Key, function selected by jumper.) 1 x PCI 1 x M.2 2242/2260/2280 M Key (PCIe Gen3 x4 NVMe/SATA/Intel® RST support) (co-lay PCIe x4 slot#5 , function selected by jumper.) 1 x M.2 2242/2260/2280 M Key (PCIe Gen3 x4 NVMe/Intel® RST support) (co-lay PCIe x4 slot#6 , function selected by jumper.) 1 x M.2 2230 E Key (USB 2.0/PCIe x1) (opt.) 2 x GbE (RJ-45) 1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9) 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen1 4 x USB 2.0 1 x VGA 1 x DP++ 1 x HDMI 1 x Line-out 1 x Mic-in 1 x Line-in (opt., MOQ required) |
Internal Connectors | 1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (2.54mm pitch) 4 x RS-232 (2.54mm pitch) 2 x USB 3.2 Gen 2 (Key B 20-pin) 2 x USB 2.0 (2.54mm pitch, Colay vertical Type A, opt.: MOQ required) 1 x USB 2.0 Vertical Type A 1 x Front Audio Header 1 x S/PDIF 4 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s, SATA 3) RAID 0/1/5/10 1 x 16-bit DIO 1 x LPC (supports LPC EXT-RS232/RS485 module) 1 x SMBus 1 x PS/2 (mini-DIN-6) |
Expansion | 2 x PCIe x16 (Gen 3) (1 x16 signal or 2 x8 signal) 4 x PCIe x4 (Gen 3) (2 PCIe x4 co-lay M.2 M Key, function selected by jumper.) 1 x PCI 1 x M.2 2242/2260/2280 M Key (PCIe Gen3 x4 NVMe/SATA/Intel® RST support) (co-lay PCIe x4 slot#5, function selected by jumper.) 1 x M.2 2242/2260/2280 M Key (PCIe Gen3 x4 NVMe/Intel® RST support) (co-lay PCIe x4 slot#6 , function selected by jumper.) 1 x M.2 2230 E Key (USB 2.0/PCIe x1) (opt.) |
Storage | |
音声 | Realtek ALC888 |
グラフィックス | Intel® HD Gen 9 Graphics |
ビデオインターフェース | 1 x VGA VGA: resolution up to 1920x1200 @ 60Hz 1 x DP++ DP++: resolution up to 4096x2160 @ 60Hz 1 x HDMI 1.4b HDMI: resolution up to 4096x2160 @ 24Hz |
ボードコントローラ | |
内蔵BIOS機能 | AMI SPI 128Mbit |
セキュリティ | NUVOTON TPM2.0 (opt., MOQ required) |
電源 | ATX |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Windows Server 2019 (opt. only support Intel® i210) Linux |
温度 | Operating: -5 to 65°C Storage: -30 to 60°C with RTC Battery; -40 to 85°C without RTC Battery |
湿度 | Operating: 5 to 95% RH Storage: 5 to 95% RH |
キャリアボード | |
Certification | CE, FCC Class B, RoHS, UKCA |