CPUボード
Intel® 1st/2nd Xeon® Scalable Family
型番 | PR810-C622 |
フォームファクター | EATX |
サイズ | 305mm (12") x 330mm (13") |
クラス | |
CPU | "1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family, LGA 3647 Socket: Intel® Xeon® Platinum 8160T (24 Cores, 27.5M Cache, up to 3.7 GHz); 150W Intel® Xeon® Gold 6138T (20 Cores, 27.5M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6138 (20 Cores, 27.5M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6130T (16 Cores, 22M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6130 (16 Cores, 22M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6126T (12 Cores, 19.25M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6126 (12 Cores, 19.25M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 5120T (14 Cores, 19.25M Cache, up to 3.2 GHz); 105W Intel® Xeon® Gold 5119T (14 Cores, 19.25M Cache, up to 3.2 GHz); 85W Intel® Xeon® Gold 5118 (12 Cores, 16.5M Cache, up to 3.2 GHz); 105W Intel® Xeon® Silver 4116T (12 Cores, 16.5M Cache, up to 3.0 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4116 (12 Cores, 16.5M Cache, up to 3.0 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4114T (10 Cores, 13.75M Cache, up to 3.0 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4110 (8 Cores, 11M Cache, up to 3.0 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4109T (8 Cores, 11M Cache, up to 3.0 GHz); 70W Intel® Xeon® Bronze 3106 (8 Cores, 11M Cache, 1.7 GHz); 85W 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family, LGA 3647 Socket: Intel® Xeon® Gold 6252N (24 Cores, 35.75M Cache, up to 3.6 GHz); 150W Intel® Xeon® Gold 6238T (22 Cores, 30.25M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6230T (20 Cores, 27.5M Cache, up to 3.9 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6230N (20 Cores, 27.5M Cache, up to 3.5 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6230 (20 Cores, 27.5M Cache, up to 3.9 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 6226 (12 Cores, 19.25M Cache, up to 3.7 GHz); 125W Intel® Xeon® Gold 5220T (18 Cores, 24.75M Cache, up to 3.9 GHz); 105W Intel® Xeon® Gold 5218T (16 Cores, 22M Cache, up to 3.8 GHz); 105W Intel® Xeon® Gold 5218N (16 Cores, 22M Cache, up to 3.7 GHz); 110W Intel® Xeon® Gold 5215 (10 Cores, 13.75M Cache, up to 3.4 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4216 (16 Cores, 22M Cache, up to 3.2 GHz); 100W Intel® Xeon® Silver 4215 (8 Cores, 11M Cache, up to 3.5 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4214 (12 Cores, 16.5M Cache, up to 3.2 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4210 (10 Cores, 13.75M Cache, up to 3.2 GHz); 85W Intel® Xeon® Silver 4209 (8 Cores, 11M Cache, up to 3.2 GHz); 70W" |
DRAM | "12 x 288-pin RDIMM up to 384GB Single Channel DDR4 up to 2133/2400/2666/2933 MHZ (Support Intel DC Persistent Memory)" |
Chipset | Intel® C622 Chipset |
Ethernet | "2 x Intel® I210AT (10/100/1000Mbps) 1 x Intel® x557-AT2 (10GbE) 2 x GbE (RJ-45) 2 x 10 GbE x557-AT2 IPMI 2.0: 1 share w/ i210AT (opt.)" |
I/O Interfaces | "4 x PCIe x16 (Gen 3) 1 x PCIe x8 (Gen 3) 1 x PCI 1 x M.2 M key2280 (PCIe Gen3 x4 NVMe/SATA) 1 x BMC Module slot for SEM2500/2510 (IPMI) 1 x 100GbE slot (x4 + x8) for EXT-100GbE proprietary module 2 x GbE (RJ-45) 2 x 10 GbE x557-AT2 IPMI 2.0: 1 share w/ i210AT (opt.) 1 x RS-232 (DB-9) 4 x USB 3.1 Gen1 1 x VGA (opt.)" |
Internal Connectors | "1 x RS-232 1 x USB 2.0 header (2x USB 2.0) 1 x USB 2.0 vertical Type A 1 x USB 3.1 Gen1 header (2x USB 3.1 Gen1) 8 x SATA 3 (up to 6Gb/s) RAID 0/1/5/10 1 x SMBus" |
Expansion | "4 x PCIe x16 (Gen 3) 1 x PCIe x8 (Gen 3) 1 x PCI 1 M.2 M key2280 (PCIe Gen3 x4 NVMe/SATA) 1 x BMC Module slot for SEM2500/2510 (IPMI) 1 x 100GbE slot (x4 + x8) for EXT-100GbE proprietary module" |
Storage | |
音声 | ALC887 |
グラフィックス | |
ビデオインターフェース | 1 x VGA (opt.) |
ボードコントローラ | |
内蔵BIOS機能 | Insyde |
セキュリティ | TPM 2.0 (opt.) |
電源 | ATX |
OS | "Windows 10 IoT Enterprise LTSC RS5(64-bit) Windows Server 2019 Windows Server 2016 Linux" |
温度 | "Operating: 0 to 40°C Storage: -40 to 85°C" |
湿度 | "Operating: 5 to 90% RH Storage: 5 to 90% RH" |
キャリアボード | |
Certification | CE, FCC, RoHS, UKCA |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口