
ファンレスオールインワン
Intel® Celeron® Processor N3010 Series Stainless Steel Panel PC
| Processor | Intel® Celeron® Processor N3010 2 Cores @ 1.04G |
| Memory | 1x DDR3L SO-DIMM, up to 8GB, default DDR3L 4GB |
| Display Size | 10.1” TFT-LCD |
| Max. Resolution | 1280 x 800 |
| Luminance (cd/m2) | 300 |
| Contrast | 800:1 |
| Max. Color | 16.7M |
| View Angle (H/V) | 170/170 |
| Backlight Lifetime(hrs) | 15000 |
| Touch Type | Projected capacitive |
| Touch Interface | USB |
| Light Transmission (%) | 87 |
| Point of touch | 2 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 2.0 | 0 |
| RS-232/422/485 Selectable under BIOS | 1 |
| RS-232 | 1 |
| LAN | 2x GbE |
| Additional Graphics | None |
| Audio | Line-out |
| Digital I/O | None |
| Power Connector | 3-pin terminal block |
| Power Button | Rock switch |
| Dimensions (mm) | 309.4 x 228.4 x 50 |
| Net Weight (kgs) | TBD |
| Thermal Design | Fanless |
| Membrane Control | None |
| Built-in Speaker/MIC | None |
| Internal Expansion Bus | 1x Mini PCI-E half/full size 1x Mini PCI-E half size |
| Expansion Slot | None |
| Wireless | Optional Wi-Fi/BT |
| HDD | 1x 2.5” SATA |
| Removable | None |
| Power Input Range | 24V DC |
| Chassis Material | 304 Stainless Steel |
| Color(Front/Back) | Silver / Silver |
| IP Rating | IP65, except I/O side |
| Mounting | Panel mount and VESA 75x75 mm, Adjustable stand |
| Operating Temperature | 0°C ~ 50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Storage Humidity | 10%~90% @ 40°C (non-condensing) |
| Certification | CE/FCC Class B |
| Operating System Support | Windows 10, Windows 8.1 64 bits, Windows 7 64 bits |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口



