産業用 バーティカルリューション
15" Waterproof IP65 Stainless Steel Panel PC
Display & Touch Screen | Display Size | 15” TFT-LCD | |||||
Max. Resolution | 1024 x 768 | ||||||
Luminance (cd/m2) | 500 | ||||||
Contrast | 800:1 | ||||||
Max. Color | 16.2M | ||||||
View Angle (H°/V°) | 160/160 | ||||||
Backlight Lifetime(hrs) | 50000 | ||||||
Touch Type | Resistive | ||||||
Touch Interface | Default RS-232, USB foroption | ||||||
Light Transmission (%) | 80 | ||||||
Point of touch | 1 | ||||||
I/O Interface | USB 3.0 | 0 | |||||
USB 2.0 | 2 | ||||||
RS-232/422/485 Selectable under BIOS | 1 | ||||||
RS-232 | 1 | ||||||
LAN | 2x GbE | ||||||
Additional Graphics | None | ||||||
Audio | Mic-in / Speaker-out | ||||||
Digital I/O | 2in / 2out | ||||||
Power Connector | 3-pin terminal block | ||||||
Power Button | None | ||||||
Mechanical | Dimensions (mm) | 425 x 330 x 60 | |||||
Net Weight (kgs) | 6.3 w/o cover | ||||||
System | Processor | Intel® Atom™ Processor D2550 (1M cache, 1.86 GHz) | |||||
Memory | 2x DDR3-1033 / 1066SO-DIMM, up to 4GB | ||||||
Thermal Design | Fanless | ||||||
Membrane Control | None | ||||||
Built-in Speaker/MIC | None | ||||||
Expansion | Internal Expansion Bus | 1x Mini PCI-E half/fullsize | |||||
Expansion Slot | None | ||||||
Wireless | None | ||||||
Storage Space | HDD | 1x 2.5” SATA | |||||
Removable | 1x CFast slot | ||||||
Power | Power Input Range | 12~36V DC | |||||
Construction | Chassis Material | 304 stainless steel / 316stainless steel as option | |||||
Color (Front/Back) | Silver / Silver | ||||||
IP Rating | IP65 (except I/O side;Waterproof I/O cover with M12 connector is optional) | ||||||
Mounting | VESA 75x75 and 100x100 mm | ||||||
Environment | Operating Temperature | 0°C ~ 50°C | |||||
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | ||||||
Storage Humidity | 10%~90% @ 40°C (non-condensing) | ||||||
Certification | CE/FCC Class B | ||||||
Operating System Support | Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Pro for Embedded |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口