ファンレスオールインワン
19" Waterproof IP65 Stainless Steel Panel PC
Display & Touch Screen | Display Size | 19” TFT-LCD | ||||
Max. Resolution | 1280 x 1024 | |||||
Luminance (cd/m2) | 350 | |||||
Contrast | 1000:1 | |||||
Max. Color | 16.7M | |||||
View Angle (H°/V°) | 170/160 | |||||
Backlight Lifetime(hrs) | 50000 | |||||
Touch Type | Resistive | |||||
Touch Interface | Default RS-232, USB for option | |||||
Light Transmission (%) | 80 | |||||
Point of touch | 1 | |||||
I/O Interface | USB 3.0 | 0 | ||||
USB 2.0 | 2 | |||||
RS-232/422/485 Selectable under BIOS | 1 | |||||
RS-232 | 1 | |||||
LAN | 2x GbE | |||||
Additional Graphics | None | |||||
Audio | Mic-in / Speaker-out | |||||
Digital I/O | 2in / 2out | |||||
Power Connector | 3-pin terminal block | |||||
Power Button | None | |||||
Mechanical | Dimensions (mm) | 470 x 390 x 60 | ||||
Net Weight (kgs) | 8.2 w/o cover | |||||
System | Processor | Intel® Atom™Processor D2550 (1M cache, 1.86 GHz) | ||||
Memory | 2x DDR3-1033 /1066 SO-DIMM, up to 4GB | |||||
Thermal Design | Fanless | |||||
Membrane Control | None | |||||
Built-in Speaker/MIC | None | |||||
Expansion | Internal Expansion Bus | 1x Mini PCI-E half/full size | ||||
Expansion Slot | None | |||||
Wireless | None | |||||
Storage Space | HDD | 1x 2.5” SATA | ||||
Removable | 1x CFast slot | |||||
Power | Power Input Range | 12~36V DC | ||||
Construction | Chassis Material | 304 stainless steel / 316 stainless steel asoption | ||||
Color (Front/Back) | Silver / Silver | |||||
IP Rating | IP65 (except I/O side; Waterproof I/O coverwith M12 connector is optional) | |||||
Mounting | VESA 100x100 mm | |||||
Environment | Operating Temperature | 0°C ~ 50°C | ||||
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | |||||
Storage Humidity | 10%~90% @ 40°C (non-condensing) | |||||
Certification | CE/FCC Class B | |||||
Operating System Support | Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Pro for Embedded |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口