
ファンレスオールインワン
15" Waterproof IP65 All-in-one Panel PC with Riser Card Expansion
| Display &Touch Screen | Display Size | 15” TFT-LCD | 
| Max. Resolution | 1024 x 768 | |
| Luminance(cd/m2) | 500 | |
| Contrast | 800:1 | |
| Max. Color | 16.2M | |
| View Angle (H°/V°) | 160/160 | |
| Backlight Lifetime(hrs) | 50000 | |
| Touch Type | Resistive | |
| Touch Interface | USB | |
| Light Transmission (%) | 80 | |
| Point of touch | 1 | |
| I/O Interface | USB 3.0 | 4 | 
| USB 2.0 | 2 | |
| RS-232/422/485  Selectable in BIOS  | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| LAN | 2x GbE | |
| Additional Graphics | DVI-I, DVI-D, DP | |
| Audio | Mic-in / Line-in / Line-out | |
| Digital I/O | None | |
| Power Connector | 3-pin terminal block | |
| Power Button | Rock switch | |
| Mechanical | Dimensions (mm) | 410 x 310 x 84 | 
| Net Weight (kgs) | 7.9 | |
| System | Processor | Intel® Core™ i5-4402E (Quad-Core @ 1.6GHz) | 
| Memory | 2x DDR3-1600 SO-DIMM, 8GB each Max. 16GB total, default4GB (4GBx1) | |
| Thermal Design | Fanless | |
| Membrane Control | None | |
| Built-in Speaker/MIC | None | |
| Expansion | Internal Expansion Bus | 1x Mini PCI-E half/full size | 
| Expansion Slot | 1x PCI-E (x16) | |
| Wireless | None | |
| Storage Space | HDD | 1x 2.5” SATA | 
| Removable | None | |
| Power | Power Input Range | 12V~24V DC | 
| Construction | Chassis Material | Black SGCC front bezel and black steel back cover withaluminum heatsink | 
| Color (Front/Back) | Black/Black | |
| IP Rating | IP65 front bezel | |
| Mounting | Panel mount and VESA 75x75, 100x100 mm | |
| Environmental | Operating Temperature | 0°C ~ 50°C | 
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | |
| Storage Humidity | 10%~90% (non-condensing) | |
| Certification | CE/FCC Class B | |
| Supported Operating Systems | Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Pro for Embedded | 
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口


