
標準クラス
統合Intel®HDグラフィックス530・3つのHDMI搭載第6世代Intel®Core™モバイルプロセッサベースサイネージプレーヤー
| System Mainboard | MBD623 | 
| CPU Type | 7th/6th Generation Intel® Core™ mobile processor TDP <=35W  | 
| CPU Socket | FCBGA 23 mm x 23 mm x 0.5 mm | 
| Chipset | HM170/ QM170 PCH | 
| Memory | 2x DDR4-2133 SO-DIMM, Dual channel, Max. 32GB | 
| Graphics | Integrated Intel® HD Graphics 530 | 
| LAN | 1x Intel® I219LM Gigabit LAN controller for QM170 1x Intel® I219V Gigabit LAN controller for HM170  | 
| Expansion Slots | 1x M.2 B key(3042) for storage or 4G LTE options 1x M.2 M-Key (2280) for storage 1x Mini PCI-E(full-size) for Wi-Fi, Bluetooth or 4G options 1x SIM card slot  | 
| I/O Interface | 1x HDMI 2.0 + 2x HDMI 1.4 with hardware EDID emulation 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x RJ45 for Gigabit LAN 1x RJ45 for RS-232 serial port 2x Audio connectors for Mic in / Line out Power / HDD LED, 1x power button 1x power jack connector  | 
| Auto Control and Monitoring | Watchdog Timer: 256 segments, 0, 1, 2...255 (sec/min) | 
| Power Requirement | +12V DC | 
| Construction | Aluminum + SGCC | 
| Weight | 2.4 kgs (5.29lbs) | 
| Chassis Color | Black and white | 
| Storage | 1x 2.5” SATA HDD/SSD | 
| Power Supply | 84W power adaptor | 
| Mounting | Slim design with wall mounting holes | 
| Dimensions | 215.6mm(W) x 215.6mm(D) x 40mm(H) 8.49”(W) x 8.49”(D) x 1.57”(H)  | 
| Operating Temperature | 0°C~ 45°C (32°F~113°F) | 
| Storage Temperature | -20°C ~ 80°C (-4°F~176°F) | 
| Relative Humidity | 5%~90% @45°C (non-condensing) | 
| Vibration | SSD: 5 grms / 5~500Hz / random operation | 
| Certification | CE, FCC class B, cULus & CCC | 
| Operating System Support | Win7 32/64-bit, Win8.1 64-bit & Win10 64-bit Enterprise | 
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口






