標準クラス
AMD Vega GPU・3つの HDMI搭載AMD Ryzen™組み込みRシリーズコアベースデジタルサイネージプレーヤー
System Mainboard | MBD323 |
CPU | AMD Ryzen™ Embedded R1606G 2.6GHz/3.5GHz |
CPU Socket | FP5 BGA package, 35mm x 25mm, 0.8mm pitch |
Chipset | AMD integrated SoC |
Memory | 2x DDR4-2400 SO-DIMM, Dual channel, Max. 32GB |
Graphics | Next-Gen AMD Radeon™ HD GPU integrated |
LAN | 2x Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller |
Expansion Slots | 1x Mini PCI-E (full-size) for Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE or capture card options 1x M.2 E-Key (2230) for Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE options 1x SIM card slot |
I/O Interface | 3x HDMI 2.0 with hardware EDID emulation 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 2x RJ45 for Gigabit LAN 1x RJ45 for RS-232 serial port 1x Micro jack audio connectors for Line-out Power / HDD LED, 1x power button 1x Power jack connector |
Auto Control and Monitoring | Watchdog Timer: 256 segments, 0, 1, 2...255 (sec/min) |
Power Requirement | +12V DC-in |
Construction | Aluminum + SGCC |
Weight | TBD |
Chassis Color | Black & white |
Storage | 1x M.2 M-Key 2280 (SATA signal only) |
Power Supply | 84W power adaptor |
Mounting | Standard system bracket |
Dimensions | 215.8mm(W) x 164mm(D) x 45mm(H) 8.49”(W) x 6.45”(D) x 1.77”(H) |
Operating Temperature | 0°C ~ 45°C (32°F~113°F) |
Storage Temperature | -20°C to 80°C (-4°F~167°F) |
Relative Humidity | 10%~90% (non-condensing) |
Vibration | M.2: 5 grms / 5~500Hz / random operation |
Certification | CE, FCC class B, cULus & CCC |
Operating System Support | Win10 IoT Enterprise 64-bit Linux Ubuntu 64-bit |
株式会社PALTEK 半導体事業部
CPUモジュール問い合わせ窓口