AudioCodes/オーディオコーズ
DSPとSystem on Chipの製品マトリックスです。
| Category | Family | Product | Channels Channel for Voice Coder | +G.723.1 Ch. | Echo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G.711 | G726/7 | +G.729 | +G.723.1 | +G729 | Independent | Canceller | |||
| Voice OverPacket Processor (DSP CHIP) |
AC4830x | AC48301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | 25ms |
| AC48302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 25ms | ||
| AC48304 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Yes | 15-25ms | ||
| AC490xx | AC49004 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | Yes | 128ms | |
| AC49008 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Yes | 128ms | ||
| AC49012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Yes | 64ms | ||
| AC49020 | 20 | 20 | - | - | - | - | Yes | 64ms | ||
| AC491xxx | AC491032 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Yes | 128ms | |
| AC491060 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | Yes | 128ms | ||
| AC491064 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Yes | 128ms | ||
| AC491072 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | Yes | 64ms | ||
| AC491078 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | Yes | 64ms | ||
| AC491084 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | Yes | 128ms | ||
| AC491096 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Yes | 128ms | ||
| AC491192 | 192 | 192 | - | - | - | - | Yes | 64ms | ||
| AC491Lxxx | AC491L024 | 24 | 24 | - | - | - | - | Yes | 128ms | |
| AC491L032 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Yes | 128ms | ||
| AC4980x | AC49804 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Yes | 64ms | |
| AC50xx | AC5011 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Yes | 128ms | |
| AC5012 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Yes | 128ms | ||
| AC5013 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Yes | 128ms | ||
| AC5014 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Yes | 128ms | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| System on Chip | AC494 | AC49402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms |
| AC49403 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Yes | 64ms | ||
| AC49404 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | ||
| AC495 | AC49502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms | |
| AC49503 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Yes | 64ms | ||
| AC49504 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | ||
| AC496 | AC49602 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms | |
| AC49603 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Yes | 64ms | ||
| AC49604 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | ||
| AC497 | AC49702 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms | |
| AC49703 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Yes | 64ms | ||
| AC49704 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | ||
| AC495L | AC495L02CE3-CB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms | |
| AC495E | AC495E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Yes | 64ms | |
| AC494E | AC494E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | |
| AC496D | AC496D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Yes | 64ms | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Software Stack | VoicePacketizer | Ver 1.44 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
