AMD

AMD社製品の28nm以降のFPGA、SoCの統合設計環境
Vivado® ML Editionは、機械学習 (ML) 最適化アルゴリズムをベースとしたFPGA EDA ツールです。ご使用される事により設計のプロセスを加速させ、

| Device | Vivado ML スタンダード エディション | Vivado ML エンタープライズ エディション | ||
|---|---|---|---|---|
| Zynq® | Zynq 7000 SoC デバイス | XC7Z010、XC7Z015、XC7Z020、XC7Z030、C7Z007S、XC7Z012S、XC7Z014S | Zynq 7000 SoC デバイス | すべて |
| Zynq® UltraScale+™ MPSoC | UltraScale+ MPSoC | XCZU2EG、XCZU2CG、XCZU3EG、XCZU3CG XCZU4EG,、XCZU4CG、XCZU4EV、XCZU5EG、XCZU5CG、XCZU5EV、XCZU7EV、XCZU7EG、XCZU7CG | UltraScale+ MPSoC | すべて |
| Zynq UltraScale+ RFSoC | UltraScale+ RFSoC | なし | UltraScale+ RFSoC | すべて |
| Alveo | UltraScale+ デバイス | すべて | Alveo | すべて |
| Kria | Kria | すべて | Kria | すべて |
| Versal | N/A | AI コア シリーズ | VC1902 | |
| VC1802 プライム シリーズ | VM1802 | |||
| Virtex FPGA | Virtex-7 FPGA | なし | Virtex-7 FPGA | すべて |
| Virtex UltraScale FPGA | なし | Virtex UltraScale FPGA | すべて | |
| Virtex UltraScale+ FPGA | すべて | |||
| Virtex UltraScale+ HBM | すべて | |||
| Virtex UltraScale+ 58G | すべて | |||
| Kintex FPGA | Kintex®-7 FPGA | XC7K70T、XC7K160T | Kintex®-7 FPGA | すべて |
| Kintex UltraScale FPGA | XCKU025、XCKU035 | Kintex UltraScale FPGA | すべて | |
| Kintex UltraScale+ FPGA | XCKU3P、XCKU5P | Kintex UltraScale+ | すべて | |
| Artix FPGA | Artix-7 FPGA | XC7A12T、XC7A15T、XC7A25T、XC7A35T、XC7A50T、XC7A75T、XC7A100T、XC7A200T | Artix-7 FPGA | すべて |
| Spartan-7 | Spartan-7 | XC7S6、XC7S15 XC7S25、XC7S50 XC7S75、XC7S100 |
Spartan-7 | すべて |
| Vivado ML のエディション | Vivado ML スタンダード エディション | Vivado ML エンタープライズ エディション | Vivado Lab エディション | |
|---|---|---|---|---|
| ライセンスのオプション | 無償 | 有償 30日間の評価 (無償) |
||
| デバイス サポート | Limited Xilinx Devices | すべてのAMD デバイス | ||
| Vivado IP インテグレーター | ● | ● | ||
| Dynamic Function eXchange | ● | ● | ||
| Vitis 高位合成 | ● | ● | ||
| Vivado シミュレータ | ● | ● | ||
| Vivado デバイス プログラマ | ● | ● | ● | |
| Vivado ロジック アナライザー | ● | ● | ● | |
| Vivado シリアル I/O アナライザー | ● | ● | ● | |
| デバッグ IP (ILA/VIO/IBERT) |
● | ● | ||
| 合成および配置配線 | ● | ● | ||
| Vitis Model Composer | 別途ご購入いただけます。 | 別途ご購入いただけます。 | ||
