AMD
Kria™ ポートフォリオに新しく追加された、コストに最適化された K24 SOM は、さまざまなアプリケーションに対応できるコンパクトな省電力デバイスです。低レイテンシで確定的な性能を必要とする信頼性の高いエンド システムの開発に最適です。コマーシャルとインダストリアルの 2 種類のグレードで提供されており、いずれも量産運用に対応しています。
エリア | パラメーター | K24 |
---|---|---|
フォーム ファクター | サイズ (サーマル エンクロージャを含む) | 60 mm x 42 mm x 11 mm |
プロセッサ ユニットと アプリケーション |
アプリケーション プロセッサ | 1.33 GHz のクワッドコア Arm® Cortex®-A53 MPCore™ |
リアルタイム プロセッサ | 553 MHz のデュアルコア Arm Cortex-R5F MPCore | |
グラフィックス プロセッシング ユニット | 600 MHz の Arm Mali™-400 MP2 | |
DPU (Deep-Learning Processor Unit) | INT8 (852GOPs、B2304 DPU) | |
TPM (Trusted Platform Module) | Infineon 2.0 | |
メモリ | オンチップ* | 9.4 Mb オンチップ SRAM |
オン SOM | 2 GB の 32 ビット LPDDR4 @ 1066 Mbps (ECC あり**)、32 GB eMMC | |
コネクティビティ | 高速 PS コネクティビティ (GTR) | PCIe® Gen2 x4、2x USB3.0、SATA 3.1、DisplayPort、4x tri-mode gigabit Ethernet |
汎用 PS コネクティビティ (MIO) | 2x USB 2.0、2x SD/SDIO、2x UART、2x CAN 2.0B、2x I2C、2x SPI、4x 32b GPIO | |
トランシーバー | GTR 6 Gbps ランシーバー | 4台 |
I/O 数 | PS MIO (1.8V) | 49 |
PL 高性能 (HP) I/O (3.3V) | 23 | |
PL 高性能 (HP) I/O (1.8V) | 56 | |
プログラマブル ロジック | システム ロジック セル (K) | 154 |
DSP スライス | 360 | |
消費電力と熱 | 標準電力 | 5W |
最大電力** | 10W | |
熱伝導材 | パッシブ (クラムシェル サーマル プレート) | |
スピードおよび温度グレード | コマーシャル | -2 スピード グレード、低電圧、0 ~ 85℃ の温度範囲 |
インダストリアル | -2 スピード グレード、低電圧、-40 ~ 100℃ の温度範囲 |
KD240 ドライブ スターター キットは、モーター制御や DSP アプリケーション向けのすぐに使える開発プラットフォームです。FPGA の専門知識がないエンベデッド ソフトウェア開発者でも、アクセラレーション アプリケーションを適用し、Python、MATLAB® Simulink® 環境などの複数の開発フローを活用して簡単に設計を始めることができます。