ヘビーデューティ産業用
12.1" Flat Bezel Projected Capacitive Panel PC
画面サイズ | 12” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | Intel Atom |
タッチセンサー | 投影型静電容量式 |
ARM-Based
Outdoor Sunlight-Readable Panel PC
画面サイズ | 21.5”以上 |
---|---|
画面アスペクト比 | 16:9 wide |
CPU | Intel Atom |
タッチセンサー | IR |
ARM-Based
10.4” Intel® Atom™ E3815 Single-Core Processor Panel PC
画面サイズ | 10” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | Intel Atom |
タッチセンサー | 投影型静電容量式 |
ARM-Based
Intel® Celeron® J1900 Processor Expanable Panel PC
画面サイズ | 12” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | Intel Celeron |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |
ステンレススチール
15" Heavy-Duty Industrial Panel PC
画面サイズ | 15” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | Intel Core |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |
ステンレススチール
Heavy-Duty Industrial Panel PC
画面サイズ | 19” |
---|---|
画面アスペクト比 | 5:04 |
CPU | Intel Core |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |
ステンレススチール
Heavy-Duty Industrial Panel PC
画面サイズ | 19” |
---|---|
画面アスペクト比 | 5:04 |
CPU | Intel Core |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |
ファンレスオールインワン
ARM Based All-In-One Panel PC
画面サイズ | 18” |
---|---|
画面アスペクト比 | 16:9 wide |
CPU | ARM |
タッチセンサー | 投影型静電容量式 |
ヘビーデューティ産業用
ARM-Based Panel PC
画面サイズ | 8” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | ARM |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |
ヘビーデューティ産業用
ARM-Based Panel PC
画面サイズ | 8” |
---|---|
画面アスペクト比 | 4:03 |
CPU | ARM |
タッチセンサー | 抵抗膜方式 |