Micron Technology/マイクロン テクノロジー
ワールドクラスのクライアントSSDから高性能・低レイテンシのエンタープライズソリューション、さらには費用対効果の高い組み込みデバイスまで、マイクロン製品はデータの保存方法に変革をもたらします。
低密度で省エネタイプの組み込みストレージから、標準型HDDの代替となるドライブ、そしてエンタープライズクラスのストレージソリューションまで、マイクロン製品は、従来にも増してストレージ設計を進化させる容量、電力量、性能メリットをご提供します。そして、NANDの設計及び製造を、製作段階から最終パッケージデバイスまで全て自社で行っている為厳格な品質条件やソリッドステートドライブのテスト装置への大規模な投資は、文字通りひとつひとつに信頼性が込められていることを意味しています。
容量 | 512GB 1TB 2TB |
---|---|
フォームファクタ | M.2 176L TLC 232L TLC |
容量 | 256GB 512GB 1TB |
---|---|
フォームファクタ | M.2 (22x80mm, 22x30mm) 232L TLC (DRAM less) |
容量 | 512GB 1TB 2TB |
---|---|
フォームファクタ | M.2 176L QLC (DRAM less) |
容量 | 5400PRO | M.2/2.5inch | 240GB |
(M.2は240GB~960GB) | 480GB 960GB 1.9TB 3.8TB 7.6TB |
||
5400MAX | 2.5inch | 480GB 960GB 1.9TB |
|
フォームファクタ | 2.5inch/M.2 176L TLC 5400PRO:1.5 DWPD 5400MAX:5 DWPD |
||
容量 | 7450PRO | M.2 | 480GB 960GB 1.9TB 3.8TB |
U.3 | 960GB 1.9TB 3.8TB 7.6TB 15.3TB |
||
E1.S | 960GB 1.9TB 3.8TB 7.6TB |
||
7450MAX | M.2 | 400GB 800GB |
|
U.3 | 800GB 1.6TB 3.2TB 6.4TB 12.8TB |
||
フォームファクタ | M.2/U.3/E1.S 176L TLC 7450PRO:1 DWPD 7450MAX:3 DWPD |
||
容量 | 7500PRO | U.3 (15mm) | 960GB 1.92TB 3.84TB 7.68TB |
7500MAX | U.3 (15mm) | 800GB 1.6TB 3.2TB 6.4TB 12.8TB |
|
フォームファクタ | U.3 (15mm) 232L TLC 7500PRO:1 DWPD 7500MAX:3 DWPD |
||
容量 | 6500ION | U.2/U.3 (15mm) & E1.L (9.5mm) |
30.72TB |
フォームファクタ | U.2/U.3 (15mm) & E1.L (9.5mm) 232L TLC 6500ION:0.3 DWPD |
||
容量 | XTR | U.2/U.3 (15mm) | 960GB 1.92TB |
フォームファクタ | U.2/U.3 (15mm) 176L SLC (TLC base) 60 SDWPD 35 RDWPD |
||
容量 | 9400PRO | U.3 (15mm) | 7.68TB 15.62TB 30.72TB |
9400MAX | U.3 (15mm) | 6.4TB 12.8TB 25.6TB |
|
フォームファクタ | U.3 (15mm) 232L TLC 9400PRO:1 DWPD 9400MAX:3 DWPD |
||
容量 | BGA | 64GB 128GB 256GB 512GB 1TB |
M.2 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
|
フォームファクタ | BGA/M.2 | |
動作温度 | -40°C~+95°C |
容量 | BGA | 64GB 128GB 256GB 512GB 1TB |
M.2 | 1TB | |
フォームファクタ | BGA/M.2 | |
動作温度 | -40°C~+105°C |
SSDとセットでDIMMの提案ができます。
Device and Form Factor | Density | Pin Count | Width | Voltage | Data Rate | RoHS | PCB Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | UDIMM | 8GB to 48GB | 288 | x64 | 1.1V | 4800 to 7200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H |
EUDIMM | 16GB to 32GB | 288 | x72 | 1.1V | 4800 to 7200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H | |
SODIMM | 16GB to 32GB | 262 | x64/x72 | 1.1V | 4800 to 7200 MT/s | Green | 69.6mm L x 30mm H | |
RDIMM | 16GB to 96GB | 288 | x72/x80 | 1.1V | 4800 to 7200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H | |
DDR4 | UDIMM | 4GB to 32GB | 288 | x64 | 1.2V | 3200 MT/s | Green | 133.35mm L x 18.75-31.25mm H |
EUDIMM | 8GB to 32GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H | |
SODIMM | 4GB to 32GB | 260 | x64/x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Green | 69.60mm L x 30mm H | |
RDIMM | 8GB to 64GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H | |
LRDIMM | 64GB to 128GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | Green | 133.35mm L x 31.25mm H |
3500/2550/2500
5400/7450/7500/9400/6500ION/XTR
NANDメモリ技術革新 |
|
---|---|
Endurance(寿命) |
|
SSD向けInterface/Form Factor |
|
Micronは、SNIAの定義に従って測定しております。
SNIA(Storage Networking Industry Association)とは?
ストレージ関連機器のベンダーが集まり,SAN(storage area network)やNAS(network attached storage)を普及推進する業界団体。